Dati statistici del Comune
Coordinate | Latitudine: 44° 49' 51.24" N
Longitudine: 8° 19' 45.84" E
|
Altitudine | (min 127, max 251) m s.l.m.
|
Superficie | 5,35 km²
|
Abitanti | 339 (01/01/2009 - ISTAT)
|
Densità | 63 abitanti/km²
|
Frazioni | Bricco
|
Comuni contigui | Mombercelli, Vinchio, Cortiglione, Rocchetta Tanaro
|
CAP | 14040
|
Prefisso telefonico | 0141
|
Codice ISTAT | 005008
|
Codice catasto | A770
|
Nome abitanti | Belvegliesi
|
Altre informazioni | Patrono: Natività di Maria (8 Settembre)
Festa patronale: ultimo weekend di Luglio o 1° WeekEnd di Agosto
|
Zona altimetrica | Collina
|
Corsi d'acqua | Torrente Tiglione, Rio Ronsinaggio
|
Strade comunali | 18 km
|
Distanza da Asti | 21 km
|
Distanza da Nizza Monf.to | 12 km
|
Distanza da Torino | 80 km
|
Distanza da Genova | 95 km
|
Distanza da Milano | 150 km
|